NO | CLIENT | PROJECT | LOCATION |
1 | PT. Federal Karyatama | Pekerjaan Peningkatan kapasitas Area STP | Cilegon, Banten |
2 | PT. Megah Nusantara Perkasa
| Jasa Konsultan Pengurusan UPL UKL | Cibinong, Bogor |
3 | PT. LEN Industri (Persero) | Pengadaan IPAL Domestik PT. LEN Industri (Persero) Kapasitas 45 m3 | Bandung, Jawa Barat |
4 | PT JGC Indonesia | CPI Oil Separator, Pembangunan Fuel Hydrant System dan DPPU Kuloprogo untuk PT Pertamina (Persero) | Kuloprogo, Daerah Khusus Ibukota Yogyakarta |
5 | PT. Wijaya Karya (Persero) | Underground CPI Oily Water Separator Kap. 2x50m3/jam untuk DPPU Kertajati PT Pertamina (Persero) | DPPU Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat |
6 | PT. Rekind | Boiler Chemical Injection, Lombok CFSPP FTP 2 (2 x 50 MW) untuk PT PLN | Lombok, Nusa Tenggara Barat |
7 | PT IKPP (Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Serang Mill) | Revisi AMDAL, RKL & RPL dan Izin Lingkungan Kegiatan terpadu Industri Kertas | Kragilan, Serang |
8 | PT Karsa Buana Lestari | Survey Awal, Perencanaan/Design & pembangunan IPAL untuk PT Sulfindo Adiusaha | Merak, Banten |
9 | PT Karsa Buana Lestari | Survey Awal, Perencanaan/Design & pembangunan IPAL untuk PT Merak Energy Indonesia | Merak, Banten |
10 | PT Karsa Buana Lestari | Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL untuk PT Waskita Beton Precast | Tongkang Plant, Palembang |
11 | PT Karsa Buana Lestari | Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL untuk PT Waskita Beton Precast | PPKA Plant Palembang |
12 | PT. Satyamitra Surya Perkasa | Underground CPI Oil Separator Cap. 290 m3/jam Central Java Project untuk PT Bhimasena Power Indonesia
| Batang, Jawa Tengah |
13 | PT. Artha Envirotama | Water Treatment Injection Plant Sungai Gelam CPI Oil Separator Cap. 10 m3/jam untuk PT Pertamina Jambi Asset 1 | PT Pertamina Jambi Asset 1, Kenali Asam. Sp Sungai Gelam, Talang Belido, Jambi |
14 | PT. Elsamba Putra | Pekerjaan Pembersihan /Cleaning dan Penggantian CPI untuk PT Pertamina RU IV | PT. Pertamina (Persero) RU IV Jalan Letjend M.T. Haryono No. 77 Cilacap |
NO | CLIENT | PROJECT | LOCATION |
1 | PT Karsa Buana Lestari | Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL untuk PT Waskita Beton Precast | Kalijati Plant, Jawa Barat |
2 | PT Karsa Buana Lestari | Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL untuk PT Waskita Beton Precast | Subang Plant, Jawa Barat |
3 | PT Karsa Buana Lestari | Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL untuk PT Waskita Beton Precast | Klaten Plant, Jawa Tengah |
4 | PT Karsa Buana Lestari | Survey Awal, Perencanaan/Design & Pengawasan konstruksi kegiatan pembangunan IPAL untuk PT Waskita Beton Precast | Prambon Plant Jawa Timur |
5 | PT Swadharma Primautama | Stormwater & water recycle Consultancy Services Wisma 46 BNI | DKI Jakarta |
6 | Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung, Jawa Barat |
7 | PT. Indonesia Power UJP Jawa Barat 2 | Revitalisasi Water Treatment System (Oily Separator) Cap. 0,5 m3/jam | Pelabuhan Ratu, Sukabumi |
8 | PT JGC Indonesia | Oil Floating Skimmer for Block A Gas Development Project – PT. Medco E&P Indonesia | Aceh, Indonesia |
9 | PT. Seirama Laju | Slotted Pipe Skimmer for DPPU Sultan Thaha Jambi | Jambi |
10 | Dislitbang AL | Oil Skimmer | Pelabuhan Jakarta |
11 | PT Barata Indonesia | Oil Skimmer for Block A Gas Development Project – PT. Medco E&P Indonesia | Aceh, Indonesia |
12 | RS Tanjung Priok | Detail Engineering Design IPAL RS Tanjung Priok | Tanjung Priok |
13 | PT. Arksys Cakrawala Usaha | Detail Engineering Design Ground Flare untuk Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE – WMO) | Gresik |
14 | PT. JGC Indonesia | Sand Filter Package Monas Project – SHELL | Marunda – Bekasi |
15 | PT Rekayasa Industri | SOP Translation Banggai Ammonia Plant Project | Jakarta, Indonesia |
16 | PT. Anugerah Widjaja Mandiri Chemindo | Sewa Alat CPI Oil Separator | PJB Muara Tawar Bekasi |
17 | PT Suluh Ardhi Engineering | Air Filter New Compressor Installation For PT Smelting Indonesia Gresik | Gresik, Jawa Timur |
NO | CLIENT | PROJECT | LOCATION |
1 | PT. Sinkona Indonesia Lestari (PT SIL) | Konsultan Pengawasan untuk Fasilitas Pengolahan Ampas Kina sebagai Bahan Bakar Boiler untuk PT. Sinkona Indonesia Lestari (PT SIL) | Subang, Jawa Barat |
2 | Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung, Jawa Barat |
3 | Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting | Pekerjaan UKL UPL, Study dan Monitoring for Drilling Exploration Well Randugunting | Rembang, Jawa Tengah |
4 | Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung, Jawa Barat |
5 | PT Rekayasa Industri | CPI Oil Separator Package Kap. 20 m3/hour For Banggai Ammonia Plant Project – Panca Amara Utama (PAU) | Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai Sulawesi Tengah.
|
6 | PT Bhumi Artistika | Studi Kelayakan Gas Kota di kecamatan Kota Muara Enim | Kecamatan Muara Enim |
7 | PT Bhumi Artistika | Detail Engineering Design for Construction (DEDC) | Kabupaten Muara Enim |
8 | PT Tridacomi Andalan Semesta | Konsultan Perencanaan Pengolahan Limbah Padat Ampas Kina untuk PT Sinkona Indonesia Lestari (PT SIL) | Subang, Jawa Barat |
9 | PT Global Mitra Sarana | CPI Oil Separator | Gresik, Jawa Timur |
10 | PT Rekayasa Industri | Oil Skimmer for Pusri 2B Ammonia Urea Project untuk PT PUSRI Palembang | Palembang, Sumatera Selatan |
11 | Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung, Jawa Barat |
NO | CLIENT | PROJECT | LOCATION |
1 | PT Rekayasa Engineering | Produce Water for Reinjection (PWRI) untuk PT Pertamina Prabumulih | Tanjung Tiga Barat, Prabumulih, Palembang- Pertamina EP |
2 | Institut Teknologi Bandung | Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL | Bandung, Jawa Barat |
3 | Summarecon | Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) Summarecon Bekasi meliputi : Expert and supporting Personnel Survey, Data Collection & Sampling Deliverables & Reporting | Summarecon Gedebage – Bandung |
4 | PT Raga Perkasa Ekaguna | Pondok Makmur Development Project | Pondok Makmur, Bekasi |
5 | PT. Krakatau Engineering | Corrugated Plate of CPI Separator for Bukit Tua Onshore Receiving Facilities PC Ketapang II Ltd Gresik | Bukit Tua Gresik-East Java, Indonesia |
6 | PT. Adhi Karya (Persero) | Corrugated Plate of CPI Separator for Resid Fluid Catalytic Cracking Pertamina Cilacap | Cilacap |
7 | PT. Thiess Contractors Indonesia | Corrugated Plate of CPI Separator | Muara Tuhup |
8 | PT. Barata Indonesia Gresik | Skimming Device Package for Resid Fluid Catalytic Cracking Pertamina Cilacap | Cilacap |
9 | PT. Adhi Karya (Persero) | Skimmed Oil Pipe at Holding Pit for Resid Fluid Catalytic Cracking Pertamina Cilacap
| Cilacap |
10 | CV Matoari Indo Kwarsa | Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
| Kab. Belitung Timur |
11 | Summarecon | Expert & Supporting Personnel Survey, Data Collection & Sampling In-House Training & Field Visit
| Summarecon Bekasi |
12 | Summarecon | Perencanaan Pengolahan Air Bersih (WTP) Summarecon Bekasi meliputi : Expert and Supporting Personnel Survey, Data Collection & Sampling Deliverables & Reporting | Summarecon Bekasi |
13 | Summarecon | Pendampingan Teknis Perancangan dan Pengoperasian sistem Pengolahan Limbah domestic (WWTP PT. Lestari Mahadibya) | Boulevard Gading Serpong |
14 | Summarecon | Review sistem dan Penyusunan Panduan Pengelolaan WWTP PT Gading Orchard | Cluster Ebony & Clover Grand Orchard Summarecon Kelapa Gading
|
15 | PT. Tracon Industri | FEED Balikpapan’s Reverse Osmosis Desalination Project | Jakarta – Balikpapan |
16 | Alumni Teknik Minyak | Simulasi peningkatan kapasitas produksi Lapangan Raja dan Dew | Sumatera Selatan |
NO | CLIENT | PROJECT | LOCATION |
1 | Pertamina – Joint dengan PT Fitriawan Putra | Pembangunan CPI Baru Area CDU-IV HSC Balikpapan untuk PT Pertamina Balikpapan | PT Pertamina Balikpapan |
2 | PT Rekayasa Industri | Corrugated Plate of CPI Separator untuk PT Pertamina Balongan | Pertamina Balongan |
3 | PT. Barata Indonesia Gresik | CPI Oil Separator | Barata Indonesia Gresik |
4 | PT. Artha Envirotama | Development Of Water Treatment And Water Injection Plant Capacity 33.000 BWPD | SP. TBN Pertamina Tambun |
5 | PT. Gistex | Uji Emisi Boiler PT. GISTEX | Cimahi |
6 | PT. Rekayasa Industri | Environmental Monitoring Service SSWJ. Piping System Labuhan Maringgai (Lampung Timur), Perairan Pulau Damar (Kep. Seribu), Muara Tawar (Muara Bekasi), Bekasi (Tegal Gede), Karawang (Walahar) – Offshore and Onshore | Lampung |
7 | PT. Jenshiang Nusantara | Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) | Cimahi |
8 | PT. Liman Seta Satya | Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan Pembangunan Pipanisasi, Penyediaan Sumber Air dan Pendistribusian Air Bersih | Subang |
9 | PT. Transportasi Gas Indonesia dan MMC Oil & Gas Enginerering Sdn.Bhd | Environmental Quality Management Service of Jabung Gas Booster Station Project | Jambi |